产品描述

牙齿型号: TF
| 直径 (D) | 宽度 (B)mm | 厚 (b)mm | 孔 (d)mm | 牙齿 (Z) | |
| 英寸 | mm | ||||
| 8" | 205 | 2.0 | 1.4 | 25.4 | 80 |
| 8" | 205 | 2.8 | 2.2 | 25.4 | 80 |
| 8" | 205 | 2.0 | 1.4 | 25.4 | 100 |
| 8" | 205 | 2.8 | 2.2 | 25.4 | 100 |
| 10英寸 | 250 | 3.0 | 2.4 | 25.4 | 80 |
| 10英寸 | 250 | 2.6 | 2.0 | 25.4 | 100 |
| 10英寸 | 250 | 3.0 | 2.4 | 25.4 | 100 |
| 10英寸 | 250 | 2.6 | 2.0 | 25.4 | 120 |
| 10英寸 | 250 | 3.0 | 2.4 | 25.4 | 120 |
| 12" | 300 | 2.6 | 2.0 | 25.4 | 100 |
| 12" | 300 | 3.0 | 2.4 | 25.4 | 100 |
| 14英寸 | 350 | 3.0 | 2.4 | 25.4 | 100 |
| 14英寸 | 350 | 3.6 | 3.0 | 25.4 | 100 |
| 16英寸 | 400 | 3.0 | 2.4 | 25.4 | 100 |
| 16英寸 | 400 | 3.6 | 3.0 | 25.4 | 100 |
| 16英寸 | 400 | 3.0 | 2.4 | 25.4 | 120 |
| 16英寸 | 400 | 3.6 | 3.0 | 25.4 | 120 |
| 18英寸 | 450 | 3.6 | 3.0 | 25.4 | 120 |
| 18英寸 | 450 | 4.0 | 3.4 | 25.4 | 120 |
| 20" | 500 | 4.6 | 4.0 | 25.4 | 100 |
| 20" | 500 | 4.6 | 4.0 | 25.4 | 120 |
| 22英寸 | 550 | 4.8 | 4.0 | 25.4 | 120 |
| 24" | 600 | 4.8 | 4.0 | 25.4 | 144 |
| 28英寸 | 700 | 5.2 | 4.0 | 25.4 | 144 |
| 32" | 800 | 6.0 | 5.0 | 25.4 | 72 |
| 32" | 800 | 6.0 | 5.0 | 25.4 | 160 |
注: 可根据客户要求定制。