产品描述

牙齿型号: F
| 直径 (D) | 宽度 (B)mm | 厚 (b)mm | 孔 (d)mm | 齿 (Z) | |
| 英寸 | mm | ||||
| 8" | 200 | 2.2 | 1.6 | 30/70 | 16 4 |
| 8" | 200 | 2.8 | 2 | 30/70 | 16 4 |
| 9" | 230 | 2.2 | 1.6 | 30/70 | 20 4 |
| 9" | 230 | 2.8 | 2 | 30/70 | 20 4 |
| 9" | 230 | 2.4 | 1.8 | 30/70 | 30 4 |
| 10英寸 | 250 | 2.4 | 1.8 | 30/70 | 20 4 |
| 10英寸 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30/70 | 20 4 |
| 10英寸 | 250 | 2.4 | 1.8 | 30/70 | 24 4 |
| 10英寸 | 250 | 3.2 | 2.2 | 30/70 | 24 4 |
| 10英寸 | 250 | 2.5 | 1.8 | 30/70 | 30 4 |
| 12" | 300 | 2.5 | 1.8 | 30/70 | 24 4 |
| 12" | 300 | 3.2 | 2.2 | 30/70 | 24 4 |
| 12" | 300 | 2.4 | 1.8 | 30/70 | 30 4 |
| 12" | 305 | 2.6 | 1.9 | 30/70 | 36 4 |
| 12" | 305 | 3.2 | 2.2 | 30/70 | 36 4 |
| 14英寸 | 350 | 3.2 | 2.2 | 30/70 | 24 4 |
| 14英寸 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30/70 | 24 4 |
| 14英寸 | 350 | 3.5 | 2.5 | 30/70 | 28 6 |
| 14英寸 | 350 | 4.5 | 3 | 30/70 | 32 4 |
| 14英寸 | 350 | 3 | 2.2 | 30/70 | 40 6 |
| 16英寸 | 400 | 4 | 3 | 30/70 | 28 6 |
| 16英寸 | 400 | 4 | 3 | 30/70 | 36 6 |
| 18英寸 | 450 | 4.2 | 3 | 30/70 | 30 6 |
| 18英寸 | 450 | 4 | 3 | 30/70 | 48 6 |
| 20" | 500 | 4.8 | 3.5 | 30/70 | 48 6 |
注: 可根据客户要求定做。
下一条