


产品描述
应用: 层压板,MDF,胶合板,铝等。
齿廓: 平顶磨削,三重切屑,梯形和平,交替顶部,斜面,圆锥形,圆锥形交替
规范目录
用于胶合板和实木横切的PCD锯片
直径 (D) | 宽度 (B)mm | 孔 (d)mm | 齿 (Z) | 齿形 | |
英寸 | mm | ||||
10英寸 | 255 | 3.0 | 25.4/30 | 100/120 | 备用顶部斜角 |
12" | 300 | 3.0/3.2 | 25.4/30 | 100/120 | 备用顶部斜角 |
14英寸 | 350 | 3.0/3.2 | 25.4/30 | 100/120 | 备用顶部斜角 |
16英寸 | 400 | 3.2/3.4 | 25.4/30 | 100/120 | 备用顶部斜角 |
注: 可根据客户要求定做。
用于铝酸盐切割的PCD锯片
直径 (D) | 宽度 (B)mm | 孔 (d)mm | 齿 (Z) | 齿形 | |
英寸 | mm | ||||
10英寸 | 255 | 3.0 | 25.4 | 100 | 梯形和平面 |
12" | 305 | 3.0 | 25.4 | 112 | 梯形和平面 |
14英寸 | 355 | 3.2 | 25.4 | 120 | 梯形和平面 |
16英寸 | 405 | 3.4 | 25.4 | 120 | 梯形和平面 |
18英寸 | 450 | 4.0 | 30 | 120 | 梯形和平面 |
20" | 500 | 4.4 | 30 | 120 | 梯形和平面 |
22英寸 | 550 | 4.8 | 30 | 140 | 梯形和平面 |
24" | 600 | 4.8 | 30 | 144 | 梯形和平面 |
注: 可根据客户要求定做。
用于面板尺寸的PCD锯片
直径 (D) | 宽度 (B)mm | 孔 (d)mm | 齿 (Z) | 齿形 | |
英寸 | mm | ||||
12" | 300 | 3.2 | 30 | 72 | 梯形和平面 |
12" | 300 | 3.4 | 30 | 84 | 梯形和平面 |
12" | 300 | 3.2 | 60 | 96 | 梯形和平面 |
14英寸 | 350 | 3.5 | 30 | 72 | 梯形和平面 |
14英寸 | 350 | 3.5 | 30 | 84 | 梯形和平面 |
14英寸 | 355 | 4.4 | 65 | 72 | 梯形和平面 |
14英寸 | 355 | 3.2 | 30 | 84 | 梯形和平面 |
16英寸 | 400 | 4.4 | 60 | 96 | 梯形和平面 |
18英寸 | 450 | 3.6 | 40 | 72 | 梯形和平面 |
注: 可根据客户要求定做。
在线留言