产品描述

牙齿型号: BT/TF
| 直径 (D) | 宽度 (B) 毫米 | 厚 (b) 毫米 | 孔 (d) 毫米 | 牙齿 (Z) | |
| 英寸 | mm | ||||
| 4-1/3" | 110 | 1.6 | 1.2 | 20 | 20 |
| 4-1/3" | 110 | 1.6 | 1.2 | 20 | 24 |
| 4-1/3" | 110 | 1.6 | 1.2 | 20 | 28 |
| 5英寸 | 125 | 1.6 | 1.2 | 20 | 24 |
| 5英寸 | 125 | 1.6 | 1.2 | 20 | 28 |
| 5-1/2" | 140 | 1.8 | 1.4 | 34 | 36 |
| 7-1/4" | 185 | 1.8 | 1.4 | 20 | 32 |
| 7-1/4" | 185 | 1.8 | 1.4 | 20 | 36 |
| 7-1/4" | 185 | 1.8 | 1.4 | 20 | 48 |
| 9英寸 | 230 | 2.0 | 1.6 | 25.4 | 40 |
| 9英寸 | 230 | 2.0 | 1.6 | 25.4 | 48 |
| 10英寸 | 250 | 2.0 | 1.6 | 25.4 | 48 |
| 10英寸 | 250 | 2.0 | 1.6 | 25.4 | 52 |
| 12英寸 | 305 | 2.4 | 2.0 | 25.4 | 60 |
| 12英寸 | 305 | 2.4 | 2.0 | 25.4 | 72 |
| 12英寸 | 305 | 2.4 | 2.0 | 25.4 | 80 |
| 14英寸 | 355 | 2.4 | 2.0 | 25.4 | 60 |
| 14英寸 | 355 | 2.4 | 2.0 | 25.4 | 66 |
| 14英寸 | 355 | 2.4 | 2.0 | 25.4 | 72 |
| 14英寸 | 355 | 2.4 | 2.0 | 25.4 | 80 |
| 14英寸 | 355 | 2.4 | 2.0 | 25.4 | 90 |
| 16英寸 | 400 | 2.6 | 2.2 | 25.4 | 72 |
| 16英寸 | 400 | 2.6 | 2.2 | 25.4 | 80 |
| 18英寸 | 450 | 3.6 | 3.0 | 25.4 | 80 |
注: 可根据客户要求定制。
在线留言