产品描述
涂层选择: 要切割的材料,切割机的刚度,冷却剂的质量和数量以及要切割的工件的夹紧刚度。
![]() |
![]() |
![]() |
| 一个三角形的牙齿 | B圆柱齿 | 带倒角三角齿的AW |
| 齿形A通常用于细齿 ( |
齿形B通常用于薄壁管道和结构的切割,特别是形状,切屑的去除不是问题。 |
与typeA不同,齿形AW是交替倾斜的,因此优化了切屑切碎。它特别适用于精密切割 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 带倒角圆齿的BW | C带倒角高低齿 | BR开槽齿 | VP变桨齿轮 |
| 齿形BW主要用于切割管道和型材。齿以45 ° 交替倾斜,将切屑一分为二,并保证良好的吸尘效果。 | 齿形C用于实心截面或非常厚的管道。由于存在无倒角的修整齿和每侧有两个倒角的重新切削齿 (长于0.25毫米),因此切屑被切成三部分。 | 齿形BR已成功用于切割管道。它具有双倍的切割边缘数量,并保证了更高的切割数量和更好的截面光洁度。它还将刀具的耐用性提高了约20% %,因为它减少了每次锐化的去除部分。 | 齿形VP,可变螺距,用于切割非常不规则的部分,这会引起严重的振动和噪声。它保证了软接触,并在切割持续时间和减少振动之间提供了良好的折衷。 |
螺距选择: 为了选择合适的齿数,重要的是要考虑需要切割的截面和材料。当齿数与截面比至少为实心棒材1:3,1:1为管道和结构形状时,螺距是正确的。
| 直径 (D) | 车身厚度 | 齿 (Z) | |
| 英寸 | mm | B (mm) | |
| 8" | 200 | 1.0/1.2/1.5/1.6/1.8/2.0/2.5 | 72/100/128/160/200 |
| 9" | 225 | 1.2/1.5/1.6/1.8/2.0/2.5 | 80/90/120/150/180/220 |
| 10英寸 | 250 | 1.0/1.2/1.5/1.6/2.0/2.5/3.0 | 64/80/100/110/128/140/160/180/200/250 |
| 11" | 275 | 1.6/2.0/2.5/3.0 | 72/90/110/120/144/180/220/280 |
| 12" | 300 | 1.6/2.0/2.5/3.0 | 80/90/100/110/120/140/160/180/200/240/300 |
| 12-2/5“ | 315 | 1.6/2.0/2.5/3.0 | 80/90/100/110/120/140/160/180/200/240/300 |
| 12-4/5“ | 325 | 2.0/2.5/3.0 | 90/100/110/130/150/170/180/200/220/250/320 |
| 13-4/5“ | 350 | 1.8/2.0/2.5/3.0/3.5 | 80/90/110/120/140/160/220/280/350 |
| 14-3/5“ | 370 | 2.5/3.0/3.5 | 70/80/90/100/110/120/140/160/190/220/300 |
| 16英寸 | 400 | 2.5/3.0/3.5/4.0 | 70/80/90/100/120/140/160/180/200/250/320 |
| 16-4/5“ | 425 | 3.0/3.5/4.0 | 70/80/90/100/120/128/130/140/160/180/200/260/350 |
| 18英寸 | 450 | 2.5/3.0/3.5/4.0 | 80/90/100/120/140/180/240/280 |
| 20" | 500 | 3.0/3.5/4.0 | 90/100/110/130/160/200/260/310 |
注: 可根据客户要求定做。
在线留言






