


产品描述
牙齿型号: KON / WZ
直径 (D) | 宽度 (B)mm | 厚 (b)mm | 孔 (d)mm | 齿 (Z) | |
英寸 | mm | ||||
5" | 125 | 4.3-5.3 | 3.0 | 20/45 | 24 |
5" | 125 | 4.6-5.6 | 3.0 | 20/45 | 24 |
6英寸 | 150 | 4.3-5.3 | 3.0 | 25.4/45 | 36 |
6英寸 | 150 | 4.3-5.3 | 3.0 | 25.4/45 | 40 |
6英寸 | 150 | 4.6-5.6 | 3.0 | 25.4/45 | 36 |
6英寸 | 150 | 4.6-5.6 | 3.0 | 25.4/45 | 40 |
6-3/10” | 160 | 4.3-5.3 | 3.0 | 45 | 36 |
6-3/10” | 160 | 4.3-5.3 | 3.0 | 55 | 36 |
6-3/10” | 160 | 4.3-5.3 | 3.0 | 60 | 36 |
6-3/10” | 160 | 4.3-5.3 | 3.0 | 45/60 | 40 |
6-3/10” | 160 | 4.6-5.6 | 3.0 | 45/55 | 36 |
7" | 180 | 4.3-5.3 | 3.0 | 30/50 | 36 |
7" | 180 | 4.3-5.3 | 3.0 | 30/50 | 40 |
7" | 180 | 4.6-5.6 | 3.0 | 45/55 | 36 |
8" | 200 | 4.3-5.3 | 3.0 | 20/22 | 36 |
8" | 200 | 4.3-5.3 | 3.0 | 30/45 | 36 |
8" | 200 | 4.3-5.3 | 3.0 | 20/80 | 40 |
8" | 200 | 4.6-5.6 | 3.0 | 20/65 | 36 |
12" | 300 | 4.3-5.3 | 3.0 | 25.4/50 | 48 |
12" | 300 | 4.3-5.3 | 3.0 | 65/80 | 60 |
12" | 300 | 4.3-5.3 | 3.0 | 65/80 | 72 |
注: 可根据客户要求定做。
在线留言